GiNN-BerlinKontor—Zur Erinnerung: Das endgültige Ergebnis der Wahl zum 19. Deutschen Bundestag:
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 26,8 % | (2013: 34,1 %) |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 20,5 % | (2013: 25,7 %) |
AfD | Alternative für Deutschland | 12,6 % | (2013: 4,7 %) |
FDP | Freie Demokratische Partei | 10,7 % | (2013: 4,8 %) |
DIE LINKE | DIE LINKE | 9,2 % | (2013: 8,6 %) |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/GRÜNE | 8,9 % | (2013: 8,4 %) |
CSU | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V | 6,2 % | (2013: 7,4 %) |
Sonstige | 5,0 % | (2013: 6,2 %) |
Laut Bundeswahlleiter betrug die Wahlbeteiligung 76,2 % (2013: 71,5 %).
Im Deutschen Bundestag 2017 sitzen 709 MdBs:
CDU 200 Sitze
SPD 153
AfD 94
FDP 80
LINKE 69
GRÜNE 57
CSU 46
Drittstärkste Kraft im Deutschen Bundestag wurde die Partei Alternative für Deutschland =AFD.
CDU-AfD-FDP-CSU 420 Sitze (Nicht-Sozialistischer „Block”)
SPD-LINKE-GRÜNE 289 Sitze (Rot-Rot-Grün)
CDU/CSU-FDP-GRÜNE 393 Sitze (“Jamaika”)
SPD-LINKE 222 Sitze (Linke Opposition)